본문바로가기

글로벌 링크

의안

사상구의회 전자회의록 홈페이지에 방문하신 여러분을 환영합니다!


의안통계

본문내용

의안 검색
  • 일자

    ~

검색결과

의안 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 702 572 663 87 0 2 0 1 0 0 1 0
예산안 62 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결산안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 488 408 465 57 0 0 0 0 0 0 0 0
의원 157 132 147 15 0 0 0 0 0 0 0 0
위원회 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 329 274 316 42 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 35 7 34 27 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 18 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 17 13 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0
공유재산 52 44 47 1 0 2 0 0 0 0 0 0
청원 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 안건 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보